Maschine | Baujahr | Stanzkraft | Laser | Tafelgröße |
---|---|---|---|---|
Trumpf TC 5000 R | 2005 | 22 to | - | 1250 × 2500 mm |
Trumpf TC 6000 L | 2008 | 22 to | 2.700 Watt | 1250 × 2500 mm |
TruPunch 5000 | 2008 | 22 to | - | 1250 × 2500 mm |
TruPunch 5000 1) | 2014 | 22 to | - | 1250 × 2500 mm |
Trumpf TC 6000 L | 2010 | 22 to | 2.700 Watt | 1250 × 2500 mm |
1) Besonderheit: aktive Matrize |
Maschine | Baujahr | Durchlass | Bemerkung |
---|---|---|---|
Timesaver Grindingmaster | 2013 | 1350 mm | Lamellenentgratmaschine |
Timesaver Grindingmaster | 2018 | 1350 mm | Lamellenentgratmaschine |
Arku Richtmaschine | 1986 | 600 mm | 21 Richtwalzen |
Arku Richtmaschine | 2003 | 800 mm | 21 Richtwalzen |
Rössler Trowalanlage | 2003 | - | ca. 300 × 200 mm |
Maschine | Baujahr | Preßkraft | Kantlänge | Steuerung |
---|---|---|---|---|
Boschert Profi 28/1000 NC | 2013 | 28 to | 1.000 mm | CNC |
TruBend 7036 | 2010 | 36 to | 1.000 mm | CNC |
TruBend 7036 | 2010 | 36 to | 1.000 mm | CNC |
TruBend 7036 | 2017 | 36 to | 1.000 mm | CNC |
TruBend 5085 | 2012 | 85 to | 2.200 mm | CNC |
TruBend 5085 | 2015 | 85 to | 2.200 mm | CNC |
TruBend 5085 | 2017 | 85 to | 2.200 mm | CNC |
Trumpf V850 | 2006 | 85 to | 2.500 mm | CNC |
TruBend 5130 | 2011 | 130 to | 3.000 mm | CNC |
Trumpf V130 | 2000 | 130 to | 3.000 mm | CNC mit Roboter |
Jonescheit 35/15 | 2002 | 35 to | 1.500 mm | man mit Roboter |
Maschine | Baujahr | Max. Werkstückmaß | Bemerkung |
---|---|---|---|
Individueller Sondermaschinenbau |
2016 |
2500 × 1000 × 600 mm |
Multifunktionsfähige Entfettung garantiert Kochteststandards der Medizintechnik; Farbwechsel auch bei Kleinserien möglich |
Sitemap
© 2010 - 2019 EM Gerätebau GmbH |